![]() |
江门思乐电分输出有限公司 | 思乐古镇公司 | 思乐小榄公司 | |
|
地址:江门市良化南6号101 电话:0750-3109000 |
地址:中山市古镇七坊裕豪新村四大 街16号地下首层 电话:0760-22327623 |
地址:洪联路36号2楼 电话:0760-22122264 |
||
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||
| 主程序版本:V3.0.2.13 | 安装包版本:V3.0.2.13 | ||||||||
| 安装包大小:4.38MB | 系统要求:Win2000/XP/VISTA | ||||||||
| 最后更新:2009-02-12 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
开发历程: |
|||||||
| 在大家的鼎立支持下,本公司经过一年的努力和实践, 于2009年2月正式向市场推出《思乐印前业务综合管理系统3.0》软件管理系统!本系统在功能上基本覆盖了印前行业的所有事务,业务模块包括:客户订单、文件传输、生产、打样、质检对稿、库存成本、应收应付、人事、考勤工资、送货和财务报表等等;本系统采用实时交互通信方式,可随时随地清楚知道在整个生产过中每一道工序的状态, 配合丰富的报表,让输出公司在提高生产力的同时实现更加轻松管理! | |||||||
|
|
|||||||
| 客户端功能简介: | |||||||
|
|
|||||||
| ● 提供菲林输出业务、喷画业务、扫描业务、打样业务和文件修改业务功能; | |||||||
| ● 支持大文件传输,实现自动续传功能; | |||||||
| ● 实时显示各种业务单在整个生产过程中每道工序的进度; | |||||||
| ● 每个文件对应一份详细的生产要求,避免双方出现不愉快的合作情况; | |||||||
| ● 自动收取扫描文件和修改文件; | |||||||
| ● 客户可为自己的职员添加附属帐号; | |||||||
|
功能窗口示例 |
|||||||